Eine Stiftung arbeitet im Unterschied zu einem von Spenden getragenen Hilfswerk hauptsächlich mit den Erträgen, die durch die Anlage des Stiftungsvermögens erwirtschaftet werden.
Das Stiftungsvermögen selbst bleibt unangetastet. Es sollte sich möglichst aus einer Mischung verschiedener Kapitalanlagen zusammensetzen.
Spekulative Anlagen mit dem Kapital sind untersagt.
Die horizontalen Linien markieren jeweils Stufen von € 1.500.000.
Per Mouse-over werden die einzelnen Jahresergebnisse sichtbar.
Jahr | Vermögenszuwachs | Grundstockvermögen |
---|---|---|
1996 | 255.645,94 (Gründungseinlage) | 255.645,94 |
1997 | 53.312,41 | 308.958,35 |
1998 | 61.072,43 | 370.030,78 |
1999 | 534.702,81 | 904.733,59 |
2000 | 346.430,76 | 1.251.164,35 |
2001 | 157.817,37 | 1.408.981,72 |
2002 | 139.862,79 | 1.548.844,51 |
2003 | 372.842,79 | 1.921.687,30 |
2004 | 105.329,39 | 2.027.016,69 |
2005 | 109.261,55 | 2.136.278,24 |
2006 | 132.873,06 | 2.269.151,30 |
2007 | 211.927,26 | 2.481.078,56 |
2008 | 233.265,00 | 2.714.343,56 |
2009 | 70.179,74 | 2.784.523,30 |
2010 | 156.595,40 | 2.941.118,70 |
2011 | 137.557,19 | 3.078.675,89 |
2012 | 140.726,70 | 3.219.402,59 |
2013 | 356.073,64 | 3.575.476,23 |
2014 | 171.485,27 | 3.746.961,50 |
2015 | 1.975.628,60 | 5.722.590,10 |
2016 | 73.252,76 | 5.795.842,86 |
2017 | 76.051,76 | 5.871.894,62 |
2018 | 209.101,69 | 6.080.996,31 |
2019 | 220.084,45 | 6.301.080,76 |
2020 | 109.170,53 | 6.410.251,29 |
2021 | 99.205,00 | 6.409.456,29 |
2022 | 25.830,00 | 6.435.286,29 |
Hinzu kommen bedingte Schenkungsfonds, eine gesetzlich vorgeschriebene Kapitalerhaltungsrücklage zur Sicherung des Grundstockvermögens (Inflation etc.), sonstiges Stiftungsvermögen und Rückstellungen, die wir jedoch nicht als festen Bestandteil des Grundstockvermögens betrachten dürfen, gleichwohl sie irgendwann einmal dazu gehören werden.
Blaue Balken: Erträge aus Stiftungsvermögen | Graue Balken: Spenden und Nachlässe
Die horizontalen Linien markieren jeweils Stufen von € 150.000.
Per Mouse-over werden die einzelnen Ergebnisse sichtbar.
Jahr | Erträge aus Stiftungsvermögen | Spenden und Nachlässe |
---|---|---|
1996 | ||
1997 | 1.718,47 | 106.399,84 |
1998 | 22.567,46 | 11.584,53 |
1999 | 30.331,55 | 4.020,29 |
2000 | 33.998,68 | 7.219,14 |
2001 | 58.944,10 | 15.834,94 |
2002 | 76.723,40 | 25.869,25 |
2003 | 92.550,42 | 8.765,36 |
2004 | 94.969,19 | 5.322,04 |
2005 | 145.297,02 | 40.852,46 |
2006 | 113.338,50 | 14.872,21 |
2007 | 115.575,57 | 11.382,77 |
2008 | 116.863,21 | 9.734,12 |
2009 | 187.140,73 | 8.289,08 |
2010 | 137.615,14 | 14.769,08 |
2011 | 117.742,29 | 5.621,89 |
2012 | 131.412,48 | 59.254,70 |
2013 | 118.280,92 | 13.115,26 |
2014 | 134.129,62 | 13.083,15 |
2015 | 256.360,56 | 19.318,02 |
2016 | 457.875,66 | 17.955,04 |
2017 | 1.179.609,49 | 43.492,60 |
2018 | 312.513,83 | 45.238,15 |
2019 | 270.550,65 | 42.886,76 |
2020 | 255.845,45 | 144.576,54 |
2021 | 254.589,27 | 648.268,69 |
2022 | 259.844,76 | 35.963,46 |
SUMMEN | 4.976.388,42 | 1.373.689,37 |
So kamen wir zum 31.12.2022 auf den stolzen Betrag von € 8.081.337,15, mit dem die Ruth-Pfau-Stiftung inzwischen arbeiten konnte.
Das Jahresergebnis 2022 ermöglichte es uns, insgesamt € 200.000,00 für die Arbeit in Pakistan und Afghanistan zur Verfügung zu stellen.
Stifter sind häufig Menschen, die den Wunsch haben, ihr erwirtschaftetes Vermögen auch über ihren Tod hinaus arbeiten zu lassen. Die Ruth-Pfau-Stiftung hat seit ihrer Gründung fast 1.000 Zustifter gefunden, die den bei der Gründung eingebrachten Grundstock mehr als verzehnfacht haben.
Dr. Ruth Pfau befürwortete die Stiftung sehr, weil durch sie das Gelebte und Gewachsene ihrer Arbeit auch über ihren Tod hinaus weitergetragen und weiterentwickelt werden kann.
Viele ihrer Freunde und Berater hatten sie in diesen Überlegungen unterstützt und auch die DAHW ermutigt, diesen Schritt zu tun.
Die Stiftung leistet auch nach ihrem Tod eine nachhaltige Unterstützung der Arbeit von Dr. Ruth Pfau und ergänzt die punktuell eingehenden Spenden. Diese Kontinuität ist für die medizinische und soziale Hilfe in Pakistan wichtig und wertvoll.
Das macht auch der Film deutlich, den das Marie Adelaide Leprosy Centre (MALC) in Karachi – Zentrale der dortigen Lepra- und Tuberkulosehilfe – schon vor einigen Jahren dank eines regionalen Sponsors erstellen lassen konnte:
Neues aus Pakistan und aus den Netzwerken in Deutschland...
...können Sie hier im Überblick finden.
Dr. Ruth Pfau († 2017), Lepraärztin und Ordensfrau, kannte Pakistan wie kaum ein anderer Europäer.
Sie hatte dort seit mehr als fünfzig Jahren nach Kranken gesucht und erfolgreich Hilfe geleistet.
Dokumentationen berichten über ihr Leben und Wirken - unsere DVD-Angebote.
Einige Filme können Sie auch direkt hier online abrufen.